
Planos

Descubra as diversas funcionalidades
RECRUTAMENTO
| RECRUTAMENTO | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
|---|---|---|---|
| Guiari Connect - Banco de Talentos | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Guiari Oportunidades - Banco de Vagas | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Acelera Vagas - Impulsionamento | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Portal de Vagas | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Banco de Talentos Diversificado e Inclusivo | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Gestão Talentos/Recrutamento Interno | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Internacionalização Vagas Estrangeiras | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Geotraduz - Jornada Candidato e Empresas | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Trilha do Candidato em Tempo Real | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Integração com Redes Sociais (LinkedIn e Facebook) | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Teste de Maturidade | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Recrutamento Otimizado | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
SELEÇÃO
| SELEÇÃO | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
|---|---|---|---|
| Guiachat - Entrevista Humanizada | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Otimização de Testes | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Mapa Perfil - Disc | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
PAINEL GESTÃO - VISÃO 360°
| PAINEL GESTÃO - VISÃO 360° | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
|---|---|---|---|
| Mapa Teste de Maturidade | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Mapa da Diversidade Inclusiva na Trilha do Processo de Recrutamento e Seleção | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Mapa de Perfis na Trilha do Processo de Recrutamento e Seleção | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Talentos - Cronograma no Processo Seletivo | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Fuga dos Talentos - Abandono de Candidatos no Processo Seletivo | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Aprovação Garantida - Big Números Candidatos Aptos nas Etapas R&S | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Funil do Sucesso - Jornada Quantitativa das Inscrições à Contratações e Reprovações de Candidatos | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Relógio do Processo Seletivo - Jornada do Tempo para Fechamento de Vagas | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Etapas do Sucesso: Tempo de Conclusão das Etapas pelo Candidato na Seleção | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Perfil de Permanência - Análise Preditiva | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
EXPERIÊNCIAS
| EXPERIÊNCIAS | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
|---|---|---|---|
| Radar - Feedback Pro - Pesquisa de Satisfação de Candidatos | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Mapa Feedback Reverso para Candidatos | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
| Customização de Feedbacks | GUIA-FLASH | GUIA-TURBO | TALENTOS-FERA |
CONTATO
Av Paulista 1636, sala 1105 - Paulista Corporate-Cerqueira Cesar, São Paulo SP
+55 11 5196-2350
atendimento@guiarirh.com.br